
| Modelo | Capacidad (máx.) | Precisión (d) | Plato inox. | Calibración |
|---|---|---|---|---|
| HR-250AZ | 252g | 0,1mg (0,0001g) | ø 90 mm | Interna |
| HR-251AZ | 30kg | 0,1/1mg | ø 90 mm | Interna |
| HR-150AZ | 60kg | 0,1mg (0,0001g) | ø 90 mm | Interna |
| HR-100AZ | 102g | 0,1mg (0,0001g) | ø 90 mm | Interna |
| HR-250A | 252g | 0,1mg (0,0001g) | ø 90 mm | Externa |
| HR-251A | 62g / 252g | 0,1/1mg | ø 90 mm | Externa |
| HR-150A | 152g | 0,1mg (0,0001g) | ø 90 mm | Externa |
| HR-100A | 102g | 0,1mg (0,0001g) | ø 90 mm | Externa |
Precisión y exactitud • Estabilización de lectura en 2 segundos. • Calibración interna pulsando una tecla (Modelo HR-AZ). • Paravientos con puertas rotativas y facilmente extraible. • Diseño simple y moderno pensado para abaratar costes. • Salida RS232C interface de serie. • Doce diferentes unidades de peso. • Funciones estadísticas de serie. • GLP/GMP/GCP/ISO. • Función cuenta piezas, porcentaje % y comparador. • Función pesaje de animales vivos. • Gancho para pesada hidrostática bajo la balanza. Modelo Capacidad (máx.) Precisión (d) Plato inox. Calibración
Abrir la página 1 del catálogo1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página