
| Modelo | Nº Referencia | Capacidad (máx.) | Precisión (d) | Plato inox. | Calibración |
|---|---|---|---|---|---|
| UW-220H | 321-62352-11 | 220g | 0,001g | 108 x 105 | Interna |
| UW-6200H* | 321-62352-18 | 6200g | 0,01g | 170 x 180 | Interna |
| UW-2200H | 321-62352-16 | 2200g | 0,01g | 170 x 180 | Interna |
| UW-820H | 321-62352-41 | 820g | 0,001g | 108 x 105 | Interna |
| UW-420H | 321-62352-12 | 420g | 0,001g | 108 x 105 | Interna |
| UW-4200H | 321-62352-17 | 4200g | 0,01g | 170 x 180 | Interna |
| UW-1020H | 321-62352-42 | 1020g | 0,001g | 108 x 105 | Interna |
| UW-8200S | 321-62352-10 | 8200g | 0,1g | 170 x 180 | Interna |
| UW-620H* | 321-62352-13 | 620g | 0,001g | 108 x 105 | Interna |
| UW-820S | 321-62352-05 | 820g | 0,01g | 108 x 105 | Interna |
Directiva 2014/31/UE para farmacias, joyerías y transacciones comerciales. Serie - UWNueva tecnología Unibloc. Incomparable en precio/calidad. Informes de calibración para normas GLP/GMP/ISO. Calibración interna y automática al detectar cambios en la temperatura ambiental. Calibración interna con reloj programable. Pesada hidrostática y bajo balanza. Cuenta piezas y otras unidades de peso mg., ct., ... Windows Direct sin necesidad de sotware adicional. Display retroiluminado. RS232C interface de serie. Carcasa metálica y robusta. Verif ¡cables® Modelo N° Referencia Capacidad (máx.) Precisión (d) Plato inox. Calibración ACCESORIOS • Impresora EP-80 (Dot matrix - Funciones estadísticas) • Kit de densidades gravedad especifica para sólidos SMK-101/102 • Kit contenedor adicional para líquidos para SMK-10
Abrir la página 1 del catálogo1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página